Jadual SPM 2026
SPM 2026 bermula 26 Oktober dan tamat 17 Disember 2026. Ujian Bertutur Bahasa Melayu dulu, diikuti Bertutur Bahasa Inggeris dan Amali Sains. Kertas bertulis mula Isnin, 23 November, dan kertas terakhir ialah Matematik Tambahan Kertas 2 pada petang Khamis, 17 Disember.
Ringkasan
Tarikh penting SPM 2026
- 26–29 OktUjian Bertutur Bahasa Melayu (1103/3)
- 2–5 NovUjian Bertutur Bahasa Inggeris (1119/3)
- 16–18 NovAmali Sains: Fizik 16, Kimia 17, Biologi dan Sains Tambahan 18
- 23 & 24 NovUjian Mendengar BM (23 Nov) dan BI (24 Nov), pagi
- 23 Nov – 17 DisKertas bertulis, Isnin hingga Khamis sahaja
Ringkasan jadual dalam kenyataan media awal KPM tersilap tarikh Ujian Mendengar. KPM kemudian keluarkan kenyataan ralat bertarikh 18 Ogos 2026: Mendengar BM pada 23 November, Mendengar BI pada 24 November. Tarikh ini sama dengan PDF LP. Kalau ada poster atau hantaran lama yang tunjuk tarikh lain untuk Ujian Mendengar, abaikan.
Jadual peperiksaan SPM 2026 ikut tarikh
Jadual SPM 2026 · disalin daripada Jadual Waktu Peperiksaan SPM 2026, Lembaga Peperiksaan (LP/SPM/2026, 18 Ogos 2026) · kalendarspm.my
| Masa | Kod | Kertas | Tempoh | Calon hadir |
|---|---|---|---|---|
| Isnin 26 hingga Khamis 29 Oktober 2026BertuturHari iniSeterusnya | ||||
| 3 sidang, taklimat 7:50 pagi, 10:50 pagi, 2:20 petang | 1103/3 | Bahasa Melayu Kertas 3 – Ujian Bertutur | Ikut sidang | 7:40 pagi bagi sidang 1 (10 minit sebelum taklimat) |
| Isnin 2 hingga Khamis 5 November 2026BertuturHari iniSeterusnya | ||||
| 3 sidang, taklimat 7:50 pagi, 10:35 pagi, 2:05 petang | 1119/3 | Bahasa Inggeris Kertas 3 – Ujian Bertutur | Ikut sidang | 7:40 pagi bagi sidang 1 (10 minit sebelum taklimat) |
| Isnin, 16 November 2026AmaliHari iniSeterusnya | ||||
| 4 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 8:45 pagi, 10:30 pagi, 11:45 pagi | 4531/3 | Fizik Kertas 3 – Ujian Amali Sains | 40 minit setiap sidang | 7:20 pagi bagi sidang 1 (10 minit sebelum lapor diri) |
| Selasa, 17 November 2026AmaliHari iniSeterusnya | ||||
| 4 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 8:45 pagi, 10:30 pagi, 11:45 pagi | 4541/3 | Kimia Kertas 3 – Ujian Amali Sains | 40 minit setiap sidang | 7:20 pagi bagi sidang 1 (10 minit sebelum lapor diri) |
| Rabu, 18 November 2026AmaliHari iniSeterusnya | ||||
| 4 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 8:45 pagi, 10:30 pagi, 11:45 pagi | 4551/3 | Biologi Kertas 3 – Ujian Amali Sains | 40 minit setiap sidang | 7:20 pagi bagi sidang 1 (10 minit sebelum lapor diri) |
| 3 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 9:45 pagi, 12:00 tengah hari | 4561/3 | Sains Tambahan Kertas 3 – Ujian Amali Sains | 1 jam 30 minit setiap sidang | 7:20 pagi bagi sidang 1 (10 minit sebelum lapor diri) |
| Isnin, 23 November 2026MendengarBertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 9:00 pagi – 9:30 pagi | 1103/4 | Bahasa Melayu Kertas 4 – Ujian Mendengar | 30 minit | 8:30 pagi |
| 10:45 pagi – 12:45 tengah hari | 1103/1 | Bahasa Melayu Kertas 1 | 2 jam | 10:15 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 1103/2 | Bahasa Melayu Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Selasa, 24 November 2026MendengarBertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 9:00 pagi – 9:40 pagi | 1119/4 | Bahasa Inggeris Kertas 4 – Ujian MendengarObjektif | 40 minit | 8:30 pagi |
| 11:00 pagi – 12:30 tengah hari | 1119/1 | Bahasa Inggeris Kertas 1Objektif | 1 jam 30 minit | 10:30 pagi |
| 2:30 petang – 4:00 petang | 1119/2 | Bahasa Inggeris Kertas 2 | 1 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Rabu, 25 November 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 10:30 pagi | 5402/1 | Al-Syariah Kertas 1 | 2 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 1223/1 | Pendidikan Islam Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 1225 | Pendidikan Moral | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 5228 | Pendidikan Syari'ah Islamiah | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 5304/1 | Turath Dirasat Islamiah Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 2:30 petang – 4:00 petang | 5302/2 | Maharat Al-Quran Kertas 2 | 1 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3729/1 | Pertanian Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Khamis, 26 November 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:45 pagi | 1449/1 | Matematik (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 10:45 pagi – 1:15 tengah hari | 1449/2 | Matematik Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:15 pagi |
| Isnin, 30 November 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:15 pagi | 1249/1 | Sejarah (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam | 7:45 pagi |
| 10:30 pagi – 1:00 tengah hari | 1249/2 | Sejarah Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:00 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 5226 | Tasawwur Islam | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Selasa, 1 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 10:30 pagi | 5404/1 | Manahij al-'Ulum al-Islamiah Kertas 1 | 2 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 11:15 pagi | 2611/2 | Pendidikan Seni Visual – Ujian Melukis Kertas 2 | 3 jam | 7:45 pagi |
| 12:00 tengah hari – 1:00 tengah hari | 2611/1 | Pendidikan Seni Visual – Teori Seni (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam | 7:45 pagi (sama dengan Kertas 2) |
| 2:30 petang – 4:00 petang | 2621/1 | Pendidikan Muzik Kertas 1 | 1 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3763/1 | Reka Cipta Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Rabu, 2 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 3766/1 | Perniagaan (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 4551/1 | Biologi (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 10:45 pagi – 1:00 tengah hari | 3766/2 | Perniagaan Kertas 2 | 2 jam 15 minit | 10:15 pagi |
| 10:45 pagi – 1:15 tengah hari | 4551/2 | Biologi Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:15 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3766/4 | Perniagaan Kertas 4 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Khamis, 3 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 1511/1 | Sains (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 4531/1 | Fizik (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 10:30 pagi – 1:00 tengah hari | 1511/2 | Sains Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:00 pagi |
| 10:30 pagi – 1:00 tengah hari | 4531/2 | Fizik Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:00 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3769/1 | Sains Rumah Tangga Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Isnin, 7 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 3767/1 | Ekonomi (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 10:45 pagi – 1:00 tengah hari | 3767/2 | Ekonomi Kertas 2 | 2 jam 15 minit | 10:15 pagi |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7101/1 | Pembinaan Domestik Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7103/1 | Kerja Paip Domestik Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7104/1 | Pendawaian Domestik Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7105/1 | Kimpalan Arka dan Gas Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7106/1 | Menservis Automobil Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7107/1 | Menservis Motosikal Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7108/1 | Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7109/1 | Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7110/1 | Pembuatan Perabot Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7201/1 | Rekaan dan Jahitan Pakaian Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7202/1 | Katering dan Penyajian Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7203/1 | Pemprosesan Makanan Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7205/1 | Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7207/1 | Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7208/1 | Gerontologi Asas dan Geriatrik Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7301/1 | Landskap dan Nurseri Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7302/1 | Akuakultur dan Haiwan Rekreasi Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7303/1 | Tanaman Makanan Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7403/1 | Produksi Multimedia Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7405/1 | Produksi Reka Tanda Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7406/1 | Hiasan Dalaman Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:30 petang | 7407/1 | Reka Bentuk Grafik Digital Kertas 1 | 2 jam | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3759/1 | Lukisan Kejuruteraan Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3771/1 | Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Selasa, 8 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 10:00 pagi | 6351/1 | Bahasa Cina Kertas 1 | 1 jam 45 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:00 pagi | 6354/1 | Bahasa Tamil Kertas 1 | 1 jam 45 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:00 pagi | 6356/1 | Bahasa Iban Kertas 1 | 1 jam 45 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:00 pagi | 6357/1 | Bahasa Kadazandusun Kertas 1 | 1 jam 45 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:00 pagi | 6358 | Bahasa Semai | 1 jam 45 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 5403/1 | Al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 2361/1 | Bahasa Arab Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 5305/1 | Turath Bahasa Arab Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 2:30 petang – 4:45 petang | 6351/2 | Bahasa Cina Kertas 2 | 2 jam 15 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:45 petang | 6354/2 | Bahasa Tamil Kertas 2 | 2 jam 15 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:45 petang | 6356/2 | Bahasa Iban Kertas 2 | 2 jam 15 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 4:45 petang | 6357/2 | Bahasa Kadazandusun Kertas 2 | 2 jam 15 minit | 2:00 petang |
| Rabu, 9 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 4572/1 | Sains Sukan (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:30 pagi | 5401/1 | Usul al-Din Kertas 1 | 2 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 10:30 pagi – 1:00 tengah hari | 4572/2 | Sains Sukan Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:00 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3754/1 | Pengajian Keusahawanan Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3760/1 | Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3761/1 | Pengajian Kejuruteraan Awam Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3762/1 | Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3768/1 | Asas Kelestarian Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Khamis, 10 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 10:15 pagi | 9221 | Bible Knowledge | 2 jam | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:15 pagi | 9378 | Bahasa Punjabi | 2 jam | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 5227/1 | Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 5303/1 | Turath Al-Quran dan Al-Sunnah Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3770/1 | Sains Komputer Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Jumaat, 11 Disember 2026: Cuti Sempena Hari Keputeraan Sultan Selangor (tiada kertas) | ||||
| Isnin, 14 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 3756/1 | Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 10:45 pagi – 1:15 tengah hari | 3756/2 | Prinsip Perakaunan Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:15 pagi |
| 2:30 petang – 4:45 petang | 5405/1 | Al-Adab wa al-Balaghah Kertas 1 | 2 jam 15 minit | 2:00 petang |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3756/4 | Prinsip Perakaunan Kertas 4 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Selasa, 15 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 4541/1 | Kimia (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 9:30 pagi | 4561/1 | Sains Tambahan (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 7:45 pagi |
| 10:45 pagi – 1:15 tengah hari | 4541/2 | Kimia Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:15 pagi |
| 10:45 pagi – 1:15 tengah hari | 4561/2 | Sains Tambahan Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 10:15 pagi |
| Rabu, 16 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 2206 | Kesusasteraan Inggeris | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 2216/1 | Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 1 | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 9216 | Kesusasteraan Cina | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 8:15 pagi – 10:45 pagi | 9217 | Kesusasteraan Tamil | 2 jam 30 minit | 7:45 pagi |
| 11:45 pagi – 1:00 tengah hari | 2280/1 | Geografi (Aneka Pilihan) Kertas 1Objektif | 1 jam 15 minit | 11:15 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 2280/2 | Geografi Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
| Khamis, 17 Disember 2026BertulisHari iniSeterusnya | ||||
| 8:15 pagi – 10:15 pagi | 3472/1 | Matematik Tambahan Kertas 1 | 2 jam | 7:45 pagi |
| 2:30 petang – 5:00 petang | 3472/2 | Matematik Tambahan Kertas 2 | 2 jam 30 minit | 2:00 petang |
Tiada kertas yang sepadan. Cuba nama subjek (contoh "sejarah") atau 4 digit pertama kod kertas.
Senarai ikut subjek (A hingga Z)
| Subjek | Kod | Tarikh | Masa |
|---|---|---|---|
| Akuakultur dan Haiwan Rekreasi | 7302/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Al-Adab wa al-Balaghah | 5405/1 | Isnin 14 Dis | 2:30 petang – 4:45 petang |
| Al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah | 5403/1 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Al-Syariah | 5402/1 | Rabu 25 Nov | 8:15 pagi – 10:30 pagi |
| Asas Kelestarian | 3768/1 | Rabu 9 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak | 7205/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Bahasa Arab | 2361/1 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Bahasa Cina | 6351/1 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:00 pagi |
| Bahasa Cina | 6351/2 | Selasa 8 Dis | 2:30 petang – 4:45 petang |
| Bahasa Iban | 6356/1 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:00 pagi |
| Bahasa Iban | 6356/2 | Selasa 8 Dis | 2:30 petang – 4:45 petang |
| Bahasa Inggeris | 1119/1 | Selasa 24 Nov | 11:00 pagi – 12:30 tengah hari |
| Bahasa Inggeris | 1119/2 | Selasa 24 Nov | 2:30 petang – 4:00 petang |
| Bahasa Inggeris | 1119/3 | 2–5 Nov | 3 sidang, taklimat 7:50 pagi, 10:35 pagi, 2:05 petang |
| Bahasa Inggeris | 1119/4 | Selasa 24 Nov | 9:00 pagi – 9:40 pagi |
| Bahasa Kadazandusun | 6357/1 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:00 pagi |
| Bahasa Kadazandusun | 6357/2 | Selasa 8 Dis | 2:30 petang – 4:45 petang |
| Bahasa Melayu | 1103/1 | Isnin 23 Nov | 10:45 pagi – 12:45 tengah hari |
| Bahasa Melayu | 1103/2 | Isnin 23 Nov | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Bahasa Melayu | 1103/3 | 26–29 Okt | 3 sidang, taklimat 7:50 pagi, 10:50 pagi, 2:20 petang |
| Bahasa Melayu | 1103/4 | Isnin 23 Nov | 9:00 pagi – 9:30 pagi |
| Bahasa Punjabi | 9378 | Khamis 10 Dis | 8:15 pagi – 10:15 pagi |
| Bahasa Semai | 6358 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:00 pagi |
| Bahasa Tamil | 6354/1 | Selasa 8 Dis | 8:15 pagi – 10:00 pagi |
| Bahasa Tamil | 6354/2 | Selasa 8 Dis | 2:30 petang – 4:45 petang |
| Bible Knowledge | 9221 | Khamis 10 Dis | 8:15 pagi – 10:15 pagi |
| Biologi | 4551/1 | Rabu 2 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Biologi | 4551/2 | Rabu 2 Dis | 10:45 pagi – 1:15 tengah hari |
| Biologi | 4551/3 | Rabu 18 Nov | 4 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 8:45 pagi, 10:30 pagi, 11:45 pagi |
| Ekonomi | 3767/1 | Isnin 7 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Ekonomi | 3767/2 | Isnin 7 Dis | 10:45 pagi – 1:00 tengah hari |
| Fizik | 4531/1 | Khamis 3 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Fizik | 4531/2 | Khamis 3 Dis | 10:30 pagi – 1:00 tengah hari |
| Fizik | 4531/3 | Isnin 16 Nov | 4 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 8:45 pagi, 10:30 pagi, 11:45 pagi |
| Geografi | 2280/1 | Rabu 16 Dis | 11:45 pagi – 1:00 tengah hari |
| Geografi | 2280/2 | Rabu 16 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Gerontologi Asas dan Geriatrik | 7208/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Grafik Komunikasi Teknikal | 3771/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Hiasan Dalaman | 7406/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Katering dan Penyajian | 7202/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Kerja Paip Domestik | 7103/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Kesusasteraan Cina | 9216 | Rabu 16 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Kesusasteraan Inggeris | 2206 | Rabu 16 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Kesusasteraan Melayu Komunikatif | 2216/1 | Rabu 16 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Kesusasteraan Tamil | 9217 | Rabu 16 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Kimia | 4541/1 | Selasa 15 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Kimia | 4541/2 | Selasa 15 Dis | 10:45 pagi – 1:15 tengah hari |
| Kimia | 4541/3 | Selasa 17 Nov | 4 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 8:45 pagi, 10:30 pagi, 11:45 pagi |
| Kimpalan Arka dan Gas | 7105/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Landskap dan Nurseri | 7301/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Lukisan Kejuruteraan | 3759/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Maharat Al-Quran | 5302/2 | Rabu 25 Nov | 2:30 petang – 4:00 petang |
| Manahij al-'Ulum al-Islamiah | 5404/1 | Selasa 1 Dis | 8:15 pagi – 10:30 pagi |
| Matematik | 1449/1 | Khamis 26 Nov | 8:15 pagi – 9:45 pagi |
| Matematik | 1449/2 | Khamis 26 Nov | 10:45 pagi – 1:15 tengah hari |
| Matematik Tambahan | 3472/1 | Khamis 17 Dis | 8:15 pagi – 10:15 pagi |
| Matematik Tambahan | 3472/2 | Khamis 17 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Menservis Automobil | 7106/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Menservis Motosikal | 7107/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Menservis Peralatan Elektrik Domestik | 7109/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara | 7108/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Pembinaan Domestik | 7101/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Pembuatan Perabot | 7110/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Pemprosesan Makanan | 7203/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Pendawaian Domestik | 7104/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah | 5227/1 | Khamis 10 Dis | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Pendidikan Islam | 1223/1 | Rabu 25 Nov | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Pendidikan Moral | 1225 | Rabu 25 Nov | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Pendidikan Muzik | 2621/1 | Selasa 1 Dis | 2:30 petang – 4:00 petang |
| Pendidikan Seni Visual | 2611/1 | Selasa 1 Dis | 12:00 tengah hari – 1:00 tengah hari |
| Pendidikan Seni Visual | 2611/2 | Selasa 1 Dis | 8:15 pagi – 11:15 pagi |
| Pendidikan Syari'ah Islamiah | 5228 | Rabu 25 Nov | 8:15 pagi – 10:45 pagi |
| Pengajian Kejuruteraan Awam | 3761/1 | Rabu 9 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik | 3762/1 | Rabu 9 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Pengajian Kejuruteraan Mekanikal | 3760/1 | Rabu 9 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Pengajian Keusahawanan | 3754/1 | Rabu 9 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut | 7207/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Perniagaan | 3766/1 | Rabu 2 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Perniagaan | 3766/2 | Rabu 2 Dis | 10:45 pagi – 1:00 tengah hari |
| Perniagaan | 3766/4 | Rabu 2 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Pertanian | 3729/1 | Rabu 25 Nov | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Prinsip Perakaunan | 3756/1 | Isnin 14 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Prinsip Perakaunan | 3756/2 | Isnin 14 Dis | 10:45 pagi – 1:15 tengah hari |
| Prinsip Perakaunan | 3756/4 | Isnin 14 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Produksi Multimedia | 7403/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Produksi Reka Tanda | 7405/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Reka Bentuk Grafik Digital | 7407/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Reka Cipta | 3763/1 | Selasa 1 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Rekaan dan Jahitan Pakaian | 7201/1 | Isnin 7 Dis | 2:30 petang – 4:30 petang |
| Sains | 1511/1 | Khamis 3 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Sains | 1511/2 | Khamis 3 Dis | 10:30 pagi – 1:00 tengah hari |
| Sains Komputer | 3770/1 | Khamis 10 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Sains Rumah Tangga | 3769/1 | Khamis 3 Dis | 2:30 petang – 5:00 petang |
| Sains Sukan | 4572/1 | Rabu 9 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Sains Sukan | 4572/2 | Rabu 9 Dis | 10:30 pagi – 1:00 tengah hari |
| Sains Tambahan | 4561/1 | Selasa 15 Dis | 8:15 pagi – 9:30 pagi |
| Sains Tambahan | 4561/2 | Selasa 15 Dis | 10:45 pagi – 1:15 tengah hari |
| Sains Tambahan | 4561/3 | Rabu 18 Nov | 3 sidang, lapor diri 7:30 pagi, 9:45 pagi, 12:00 tengah hari |
| Sejarah | 1249/1 | Isnin 30 Nov | 8:15 pagi – 9:15 pagi |
| Sejarah | 1249/2 | Isnin 30 Nov | 10:30 pagi – 1:00 tengah hari |
